Μετά από απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και αφού ελήφθησαν υπόψιν οι ποσοστώσεις -των Γυναικών (30% επί του συνόλου των εκλεγμένων μελών) και των Αποδήμων (5 επί του συνόλου των εκλεγμένων μελών), όπως ορίζει το καταστατικό του Κινήματος, διαμορφώθηκε η τελική σύνθεση της νέας ΚΠΕ του κόμματος.
Να σημειωθεί ότι στο 10ο Συνέδριο του ΠαΣοΚ διαπιστεύτηκαν 2392 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα και ψήφισαν 2153, εκπροσωπώντας τα 40 χιλιάδες μέλη και φίλους του Κινήματος που συμμετείχαν στις διαδικασίες εκλογής συνέδρων.
Αναλυτικά τα μέλη της ΚΠΕ (κατά σειρά εκλογής)
1 | ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 472 | |
2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 447 | |
3 | ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 437 | |
4 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 436 | |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 435 | |
6 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 412 | |
7 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 386 | |
8 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 380 | |
9 | ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 375 | |
10 | ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 371 | |
11 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 360 | |
12 | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 347 | |
13 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ | 344 | |
14 | ΜΗΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 344 | |
15 | ΟΘΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 343 | |
16 | ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 335 | |
17 | ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 321 | |
18 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΛΒΑΝΑ | 317 | |
19 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) | 315 | |
20 | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 314 | |
21 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 309 | |
22 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 303 | |
23 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ | 302 | |
24 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 297 | |
25 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 293 | |
26 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) | 290 | |
27 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 290 | |
28 | ΟΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | 290 | |
29 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 288 | |
30 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ | 287 | |
31 | ΦΕΛΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 284 | |
32 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 276 | |
33 | ΖΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 274 | |
34 | ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 274 | |
35 | ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 273 | |
36 | ΣΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 273 | |
37 | ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 270 | |
38 | ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΑ) | 270 | |
39 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 267 | |
40 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 266 | |
41 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 265 | |
42 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 262 | |
43 | ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 259 | |
44 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 259 | |
45 | ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 259 | |
46 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 259 | |
47 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 258 | |
48 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 252 | |
49 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 251 | |
50 | ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 249 | |
51 | ΠΡΙΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 247 | |
52 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΝΑΣΟΣ | 245 | |
53 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 244 | |
54 | ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 243 | |
55 | ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 241 | |
56 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 238 | |
57 | ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ (ΖΕΦΗ) | 237 | |
58 | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 237 | |
59 | ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 235 | |
60 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 234 | |
61 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | 233 | |
62 | ΝΟΥΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 233 | |
63 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 232 | |
64 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 228 | |
65 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 228 | |
66 | ΠΑΧΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 226 | |
67 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 225 | |
68 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΒΑΪΟΣ | 224 | |
69 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 224 | |
70 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 221 | |
71 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 221 | |
72 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 220 | |
73 | ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 216 | |
74 | ΠΙΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 216 | |
75 | ΤΣΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 215 | |
76 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 214 | |
77 | ΝΙΑΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 214 | |
78 | ΔΡΟΥΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 213 | |
79 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 213 | |
80 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 213 | |
81 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 212 | |
82 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΦΗ | 212 | |
83 | ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ | 211 | |
84 | ΒΡΥΩΝΗ ΑΘΗΝΑ (ΝΑΝΑ) | 211 | |
85 | ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 211 | |
86 | ΡΟΔΗ ΕΛΕΝΗ | 210 | |
87 | ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 207 | |
88 | ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 205 | |
89 | ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 205 | |
90 | ΚΟΚΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 205 | |
91 | ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | 204 | |
92 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) | 200 | |
93 | ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 200 | |
94 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 199 | |
95 | ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 197 | |
96 | ΠΑΠΑΖΩΗ ΝΑΝΣΥ | 195 | |
97 | ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 195 | |
98 | ΡΟΥΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 195 | |
99 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ | 193 | |
100 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | 187 | |
101 | ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΝΝΥ) | 186 | |
102 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ | 186 | |
103 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 181 | |
104 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ | 181 | |
105 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 180 | |
106 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 179 | |
107 | ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΛΙΛΑ | 175 | |
108 | ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 175 | |
109 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 173 | |
110 | ΒΑΡΤΕΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 168 | |
111 | ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 166 | |
112 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 163 | |
113 | ΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 159 | |
114 | ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 157 | |
115 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 157 | |
116 | ΜΠΟΥΖΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | 157 | |
117 | ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 156 | |
118 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 155 | |
119 | ΑΒΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | 151 | |
120 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 150 | |
121 | ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 147 | |
122 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 147 | |
123 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΔΩΡΑ | 147 | |
124 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 146 | |
125 | ΣΤΡΟΥΖΑ ΑΘΗΝΑ | 138 | |
126 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 93 | |
127 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 82 | |
128 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 45 | |
129 | ΜΙΣΟΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 | |
130 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
– Εκτός από τα 130 εκλεγμένα μέλη στην νέα ΚΠΕ συμμετέχουν οι 13 βουλευτές και οι 2 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Επίσης συμμετέχουν οι πρόεδροι τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών και κοινωνικών οργανώσεων.
– Η εκλεγμένη νέα ΚΠΕ είναι ανανεωμένη περίπου κατά 50%.