Η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει εντός του Ιουλίου, συνεπώς ο φόρος θα μπορεί να εξοφληθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης.

Ειδικότερα, σε συνέντευξη στο κανάλι της Βουλής ο Τρ.Αλεξιάδης αναφορικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α ανέφερε ότι, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμαστικές εκκαθαρίσεις και ότι η εκκαθάριση θα ολοκληρωθεί κατά 99,9% μέσα στον Ιούλιο, έτσι ώστε ο φόρος να καταβληθεί σε 5 δόσεις.

Δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στους λογαριασμούς που τηρούν στο σύστημα TAXISnet 6.000.000 φυσικά πρόσωπα και περίπου 250.000 εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σημειώματα με τα ποσά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) που πρέπει να καταβληθούν για το 2016.

Οι αλλαγές του ΕΝΦΙΑ για το 2016

Για να μπορείτε να υπολογίσετε τι θα πληρώσετε και να ελέγξετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, χρήσιμο εργαλείο είναι ο οδηγός με τις αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το 2015, που δημιούργησε η επιστημονική ομάδα του Taxheaven.gr.

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές σε σχέση με το 2015:

α) Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων.

Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

2015Νέοι συντελεστές για το 2016
Μοναδιαία αξία

Φ.Ζ.

ΣυντελεστήςΜοναδιαία αξίαΦ.Ζ.Συντελεστής
(€/μ2)φόρου(€/μ2)φόρου
(€/μ2)(€/μ2)
0,01 ? 2,0010,0030,01 ? 2,0010,0037
2,01 ? 4,0020,0062,01 ? 4,0020,0075
4,01 ? 6,0030,0104,01 ? 6,0030,0125
6,01 ? 10,0040,0156,01 ? 10,0040,0185
10,01 ? 14,0050,02310,01 ? 14,0050,0285
14,01 ? 20,0060,03014,01 ? 20,0060,0375
20,01 ? 50,0070,06020,01 ? 50,0070,0750
50,01 ? 75,0080,12050,01 ? 75,0080,1490
75,01 ? 100,0090,15075,01 ? 100,0090,1850
100,01 ? 150,00100,200100,01 ? 150,00100,2470
150,01 ? 200,00110,300150,01 ? 200,00110,3700
200,01 ? 300,00120,450200,01 ? 300,00120,5550
300,01 ? 400,00130,600300,01 ? 400,00130,7400
400,01 ? 500,00140,800400,01 ? 500,00140,9900
500,01 ? 600,00151,000500,01 ? 600,00151,2500
600,01 ? 700,00161,300600,01 ? 700,00161,6000
700,01 ? 800,00171,500700,01 ? 800,00171,8500
800,01 ? 900,00181,700800,01 ? 900,00182,0950
900,01 ? 1.000,00191,900900,01 ? 1.000,00192,3500
1.000,01 ? 1.500,00202,5001.000,01 ? 1.500,00203,100
1.500,01 ? 2.000,00213,0001.500,01 ? 2.000,00213,700
2.000,01 ? 3.000,00224,0002.000,01 ? 3.000,00224,9500
3.000,01 ? 4.000,00236,0003.000,01 ? 4.000,00237,400
4.000,01 ? 5.000,00247,5004.000,01 ? 5.000,00249,2500
5.000,01+259,005.000,01+2511,2500