Μισθώματα ύψους 1, 26 εκατ. ευρώ καταβάλει το υπουργείο Οικονομικών σε ετήσια βάση για τη στέγαση κάποιων υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Πρόκειται για 9 ακίνητα που βρίσκονται στο κέντρων της Αθήνας με το παλαιότερο μισθωτήριο να χρονολογείται στο 1998 και το νεότερο στο 2008.
Οι εκμισθωτές , οι οποίοι λαμβάνουν ετησίως και τα 1,26 εκατ. ευρώ είναι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ο Ιερός Ναός Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου των Καθολικών, το ΤΑΥΤΕΚΩ, το ΙΚΑ – ΕTΑΜ, το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, η ΔΑΚΩΝ Τεχνική και Αναπτυξιακή Ακίνητων και δύο φυσικά πρόσωπα.
Ακολουθούν τα ακίνητα που μισθώνει το υπουργείο Οικονομικών και τα μισθώματα που καταβάλλει σε ετήσια βάση:
ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗΥΠΗΡΕΣΙΑ | Δ/ΝΣΗΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΕΤΗΣΙΟΜΙΣΘΩΜΑ/ευρώ | ||||
ΓενικόΛογιστήριοτου Κράτους | Παν/μίου37 2773τ.μ. | 346.986,24 | ||||
ΓενικόΛογιστήριοτου Κράτους | Σίνα2-4 1820τ.μ. | 234.183,36 | ||||
ΓενικόΛογιστήριοτου Κράτους | Αμερικής6 (5οςόροφος) 793τ.μ. (συνολικά) | 43.798,08 | ||||
ΓενικόΛογιστήριοτου Κράτους | Αμερικής6(3ος &4οςόροφος) 793τ.μ.συνολικά | 83.996,28 | ||||
ΓενικόΛογιστήριοτου Κράτους | Κάνιγγος29& Σολωμού 2660τ.μ. | 99.149,28 | ||||
ΓενικόΛογιστήριοτου Κράτους | Κάνιγγος29& Σολωμού8οςορ.καιτμήματου Β΄υπογ.736τ.μ. | 30.536,64 | ||||
ΑποθήκηΥπηρεσίας ΣυντάξεωνΓ.Λ.Κ. | Λεχουρίτου24 Ν.Σεπόλια 611τ.μ. | 21.105,84 | ||||
ΑποθήκηΓ.Λ.Κ. | Αιδεσίου1&Νεοπτολέμου 297τ.μ. | 7.633,92 | ||||
ΓενικόΛογιστήριοτου Κράτους | Λεωφ.Κηφισίας 124&Ιατρίδου | 402.372,00 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 1.269.761,64 | |||||



