Μια και το μνημείο στον Λόφο Καστά είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αξίζει να δει κανείς πώς ψήφισαν στον Δήμο Αμφίπολης. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε σύνολο 3.067 εγγεγραμμένων ψήφισαν 1.638 (53,41%).
Στο 20% της ενσωμάτωσης των εκλογικών τμημάτων, η ΝΔ έρχεται πρώτο κόμμα (41,86%), με διαφορά 18,25% από τον ΣΥΡΙΖΑ (23,59%). Τρίτο κόμμα με ποσοστό 8,01 είναι το ΚΚΕ. Ακολουθούν το ΠαΣοΚ (6,95%), η Χρυσή Αυγή (5,32%), το Ποτάμι (3,94%), οι ΑΝΕΛ (3,75%).
Εκλ. Περιφέρεια Σερρών– Δήμος Αμφίπολης
Ωρα | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||||||||
25-01 20:04 | 6/30 / 20,00 % | 3.067 | 1.638 / 53,41 % | 1.598 / 97,56 % | 29 / 1,77 % | 11 / 0,67 % | |||||||||
Ιανουάριος 2015 | Ιουνιος 2012 | ||||||||||
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |||||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 41,86 % | 669 | 43,78 % | 3.830 | |||||||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 23,59 % | 377 | 16,46 % | 1.440 | |||||||
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8,01 % | 128 | 5,98 % | 523 | |||||||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 6,95 % | 111 | 14,68 % | 1.284 | |||||||
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 5,32 % | 85 | 5,39 % | 472 | |||||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,94 % | 63 | |||||||||
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 3,75 % | 60 | 5,15 % | 451 | |||||||
Ενωση Κεντρώων | 2,25 % | 36 | 0,27 % | 24 | |||||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,19 % | 19 | |||||||||
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,19 % | 19 | 1,74 % | 152 | |||||||
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 0,88 % | 14 | |||||||||
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή | 0,50 % | 8 | 0,25 % | 22 | |||||||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,44 % | 7 | |||||||||
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,06 % | 1 | |||||||||
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,06 % | 1 | 0,14 % | 12 | |||||||



