Κατά 11% αυξήθηκαν οι τιμές στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο σε σχέση με το 2014, φθάνοντας στα 79 από 71 ευρώ, ενώ παρέμειναν σταθερές συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Καταλόγου Ξενοδοχειακών τιμών της www.trivago.gr (trivago Hotel Price Index (tHPI), οι ελληνικοί προορισμοί παρουσίασαν αρκετές μεταβολές στις τιμές τους, τόσο σε σχέση με το 2014, όσο και σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.
Ετήσια σύγκριση μέσων ξενοδοχειακών τιμών ελληνικών προορισμών:
Προορισμός | Φεβ. 2014 (euro) | Ιαν. 2015 (euro) | Φεβ. 2015 (euro) | Ετήσια μεταβολή | Μηνιαία μεταβολή |
Αλεξανδρούπολη | 72 | 72 | 74 | 3% | 3% |
Αθήνα | 70 | 74 | 75 | 7% | 1% |
Δελφοί | 83 | 70 | 65 | -22% | -7% |
Καλάβρυτα | 77 | 76 | 77 | 0% | 1% |
Καρπενήσι | 62 | 64 | 62 | 0% | -3% |
Καστοριά | 65 | 65 | 61 | -6% | -6% |
Κηφισιά | 114 | 110 | 134 | 18% | 22% |
Κομοτηνή | 57 | 57 | 57 | 0% | 0% |
Λάρισσα | 68 | 64 | 80 | 18% | 25% |
Μεγάλο Πάπιγκο | 81 | 141 | 97 | 20% | -31% |
Μέτσοβο | 61 | 80 | 78 | 28% | -3% |
Πειραιάς | 49 | 59 | 54 | 10% | -8% |
Θεσσαλονίκη | 78 | 75 | 77 | -1% | 3% |
Τρίκαλα Κορινθίας | 89 | 111 | 100 | 12% | -10% |
Βόλος | 76 | 73 | 80 | 5% | 10% |
Ξάνθη | 62 | 66 | 74 | 19% | 12% |
Διακρατική σύγκριση ξενοδοχειακών τιμών:
Προορισμός | Φεβ. 2014 | Ιαν. 2015 | Φεβ. 2015 | Ετήσια μεταβολή | Μηνιαία μεταβολή |
Αυστρία | 116 | 125 | 119 | 3% | -5% |
Βέλγιο | 107 | 104 | 107 | 0% | 3% |
Βουλγαρία | 56 | 57 | 57 | 2% | 0% |
Κύπρος | 73 | 73 | 73 | 0% | 0% |
Τσεχία | 71 | 81 | 70 | -1% | -14% |
Δανία | 125 | 125 | 127 | 2% | 2% |
Εσθονία | 74 | 89 | 78 | 5% | -12% |
Φινλανδία | 122 | 118 | 122 | 0% | 3% |
Γαλλία | 121 | 124 | 117 | -3% | -6% |
Γεωργία | 68 | 84 | 92 | 35% | 10% |
Ελλάδα | 71 | 79 | 79 | 11% | 0% |
Ουγγαρία | 61 | 77 | 77 | 26% | 0% |
Ιρλανδία | 92 | 91 | 97 | 5% | 7% |
Ιταλία | 100 | 106 | 107 | 7% | 1% |
Ολλανδία | 103 | 104 | 107 | 4% | 3% |
Νορβηγία | 148 | 136 | 143 | -3% | 5% |
Πολωνία | 55 | 54 | 54 | -2% | 0% |
Πορτογαλλία | 72 | 76 | 75 | 4% | -1% |
Ρουμανία | 64 | 59 | 60 | -6% | 2% |
Ρωσία | 108 | 70 | 69 | -36% | -1% |
Ισπανία | 89 | 87 | 90 | 1% | 3% |
Σουηδία | 138 | 123 | 133 | -4% | 8% |
Ελβετία | 187 | 195 | 216 | 16% | 11% |
Τουρκία | 84 | 94 | 90 | 7% | -4% |
Ην. Βασίλειο | 124 | 128 | 136 | 10% | 6% |
Για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας:
Προορισμός | |
1 | Αθήνα |
2 | Θεσσαλονίκη |
3 | Ρώμη |
4 | Ναύπλιο |
5 | Πάτρα |
6 | Ρέθυμνο |
7 | Μπάνσκο |
8 | Κωνσταντινούπολη |
9 | Λονδίνο |
10 | Πορταριά |
11 | Λεμεσός |
12 | Αράχωβα |
13 | Ξάνθη |
14 | Ιωάννινα |
15 | Μιλάνο |



