ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΡΔ% | ||
1. | ΤΟ ΝΗΣΙ | MEGA | 2.791.000 | 53,3 |
2. | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 2.736.000 | 56,6 |
3. | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 1.578.000 | 49,1 |
4. | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANT1 | 1.206.000 | 27,4 |
5. | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 971.000 | 26,3 |
6. | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 838.000 | 22,8 |
7. | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANT1 | 817.000 | 31,6 |
8. | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | ALPHA | 657.000 | 23,1 |
9. | ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) | ANT1 | 581.000 | 26,0 |
10. | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANT1 | 567.000 | 24,1 |
Στοιχεία της Nielsen Audience Measurement Greece