ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΡΔ% | ||
1. | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 2.717.000 | 53,8 |
2. | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ | MEGA | 1.745.000 | 34,3 |
3. | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 1.593.000 | 52,8 |
4. | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANT1 | 1.056.000 | 27,3 |
5. | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 922.000 | 24,7 |
6. | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANT1 | 871.000 | 33,3 |
7. | ΤΟΤΕΝΑΜ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | NET | 857.000 | 17,3 |
8. | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 847.000 | 23,0 |
9. | ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ | ANT1 | 796.000 | 16,6 |
10. | ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALTER | 731.000 | 20,1 |
Στοιχεία της Nielsen Audience Measurement Greece