Μεγάλη νίκη του Αλέξη Τσίπρα – 149 έδρες ο ΣΥΡΙΖΑ

Τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, όπως μεταδίδονται από το υπουργείο Εσωτερικών, στο 100% της Επικράτειας και στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Δείτε πως διαμορφώνεται η εικόνα στις εκλογικές περιφέρειες

Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 36,34% 2.246.064 149
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27,81% 1.718.815 76
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 6,28% 388.447 17
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 6,05% 373.868 17
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 5,47% 338.138 15
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος 4,75% 293.371 13
ΠΑ.ΣΟ.Κ 4,68% 289.482 13
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 2,46% 152.230
Ενωση Κεντρώων 1,79% 110.826
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος 1,77% 109.483
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) 1,03% 63.692
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ 0,64% 39.455
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,49% 30.074
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,13% 8.033
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) 0,12% 7.608
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) 0,08% 4.789
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 0,04% 2.441
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,04% 2.206
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι 0,02% 1.414
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 0,01% 619
«ΡΟ ΜΑ» ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 105
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.) 87
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. 27

Επικράτεια – Εκλ. Περιφέρειες
Εκλ. Περιφέρεια Εδρες Ενσ/ση % Προηγείται % Εδρες Διαφορά απο
Περιφέρειας Δεύτερο
Α’ Αθηνών 14 885 / 885 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 33,61% 5 3,54%
Β’ Αθηνών 44 2438 / 2438 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 37,08% 19 11,42%
Α’ Πειραιώς 6 357 / 357 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 34,40% 3 4,80%
Β’ Πειραιώς 8 465 / 465 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 42,07% 3 23,13%
Αττικής 15 788 / 788 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 37,08% 6 11,17%
Αιτωλοακαρνανίας 7 524 / 524 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 36,53% 2 7,33%
Αργολίδος 3 203 / 203 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 33,76% 1 1,47%
Αρκαδίας 3 344 / 344 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 36,13% 1 6,00%
Αρτας 3 203 / 203 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 44,14% 2 14,09%
Αχαίας 8 571 / 571 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 43,06% 3 22,43%
Βοιωτίας 3 210 / 210 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 41,55% 2 18,86%
Γρεβενών 1 123 / 123 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 33,16% 1 1,68%
Δράμας 3 222 / 222 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 34,51% 1 7,81%
Δωδεκανήσου 5 331 / 331 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 33,26% 3 0,67%
Εβρου 4 336 / 336 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 37,08% 1 10,38%
Ευβοιας 6 418 / 418 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 40,51% 2 16,81%
Ευρυτανίας 1 126 / 126 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 37,13% 1 4,43%
Ζακύνθου 1 100 / 100 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 42,99% 1 18,98%
Ηλείας 5 396 / 396 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 37,93% 3 11,04%
Ημαθίας 4 252 / 252 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 33,94% 3 5,07%
Ηρακλείου 8 501 / 501 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 47,85% 3 29,31%
Θεσπρωτίας 2 161 / 161 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 37,61% 1 1,71%
Α’ Θεσσαλονίκης 16 816 / 816 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 34,12% 7 9,28%
Β’ Θεσσαλονίκης 9 492 / 492 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 31,61% 2 2,35%
Ιωαννίνων 5 471 / 471 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 39,57% 4 11,34%
Καβάλας 4 276 / 276 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 31,27% 3 0,06%
Καρδίτσας 4 293 / 293 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 38,91% 3 8,89%
Καστοριάς 2 133 / 133 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 38,78% 1 11,70%
Κέρκυρας 3 227 / 227 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 44,92% 2 23,05%
Κεφαλληνίας 1 125 / 125 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 38,25% 1 9,33%
Κιλκίς 3 218 / 218 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 33,01% 1 3,60%
Κοζάνης 5 351 / 351 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 33,11% 3 4,98%
Κορινθίας 4 301 / 301 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 36,77% 3 6,94%
Κυκλάδων 4 256 / 256 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 35,12% 3 3,53%
Λακωνίας 3 286 / 286 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 35,79% 1 9,28%
Λάρισας 8 482 / 482 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 36,14% 2 8,99%
Λασιθίου 2 167 / 167 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 43,50% 1 18,65%
Λέσβου 3 254 / 254 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 32,94% 1 2,54%
Λευκάδας 1 74 / 74 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 36,00% 1 7,11%
Μαγνησίας 6 322 / 322 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 40,28% 5 15,31%
Μεσσηνίας 5 476 / 476 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 37,96% 1 6,19%
Ξάνθης 3 219 / 219 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 45,40% 2 21,81%
Πέλλας 4 279 / 279 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 33,96% 1 1,83%
Πιερίας 4 237 / 237 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 34,08% 1 4,06%
Πρέβεζας 2 169 / 169 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 37,94% 1 6,17%
Ρεθύμνης 2 201 / 201 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 39,55% 1 14,82%
Ροδόπης 3 261 / 261 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 48,45% 2 27,80%
Σάμου 1 110 / 110 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 36,17% 1 11,32%
Σερρών 6 446 / 446 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 37,44% 2 11,20%
Τρικάλων 4 320 / 320 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 36,16% 3 3,56%
Φθιώτιδας 5 345 / 345 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 35,71% 4 6,58%
Φλώρινας 2 177 / 177 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 36,31% 1 1,27%
Φωκίδας 1 131 / 131 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 34,77% 1 3,01%
Χαλκιδικής 3 197 / 197 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 33,51% 1 0,51%
Χανίων 4 304 / 304 100,00% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 43,10% 3 23,35%
Χίου 2 139 / 139 100,00% ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 38,89% 1 11,77%

Τι έδειξαν τα exit polls

Ισχυρό προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ με διαφορά 8,5-9,5 ποσοστιαίων μονάδων δίνει το exit poll της Κάπα Research.

Ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει από 33,5-37,5%, με τη ΝΔ να ακολουθεί με 25-28%. Την τρίτη θέση με ποσοστό 5,5-7,5% καταλαμβάνει η Χρυσή Αυγή, ενώ με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν ΠΑΣΟΚ 4-6%, ΚΚΕ 4,5-6,5% και Ποτάμι 5-7%. Οι Ανεξάρτητοι Ελληνες λαμβάνουν 3,5-4,5%. Το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών λαμβάνει 2,2-3,2%

Σύμφωνα με το exit poll της Κάπα Research για το in.gr, tovima.gr, tanea.gr και τον ραδιοφωνικό σταθμό BHMA99,5 η δύναμη των κομμάτων, στο 70% της ανάλυσης των στοιχείων, έχει ως εξής:

  • ΣΥΡΙΖΑ 33,5-37,5% – 148-154 έδρες
  • ΝΔ 25-28% – 70-78 έδρες
  • Χρυσή Αυγή 5,5-7,5% – 16-20 έδρες
  • Ποτάμι 5-7%- 16-19 έδρες
  • ΠΑΣΟΚ 4-6% – 12-14 έδρες
  • ΚΚΕ 4,5-6,5% – 15-17 έδρες
  • Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,5-4,5% 10-12 έδρες
  • Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών 2,2-3,2% – έως 8 έδρες
  • Άλλο κόμμα 7,3-9,3%

Διαβάστε ολόκληρο το exit poll της ΚΑΠΑ Research


Τελικό κοινό exit poll των τηλεοπτικών σταθμών



ΣΥΡΙΖΑ: 36 – 38

ΝΔ: 26 – 28

ΧΑ: 6 – 7

ΠΟΤΑΜΙ: 6 -7

ΠΑΣΟΚ:4,2 – 5,2

ΚΚΕ: 5 – 6

ΑΝΕΛ: 4- 5

ΚΙΔΗΣΟ:2,2 – 3,2

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 0,6 – 1,6



Τα άλλα exit poll


Exit Poll Σκάι:

ΣΥΡΙΖΑ: 36 % – 39% έδρες: 152 (146 – 158)

ΝΔ: 24 % – 27% έδρες: 70 (65 – 75)

ΧΑ: 6 %– 8% έδρες: 19,5 (17 – 22)

ΠΟΤΑΜΙ: 6,5 % – 8,5% έδρες: 19,5 ( 17- 22)

ΠΑΣΟΚ: 4 – 6% έδρες: 13,5 ( 12- 15)

ΚΚΕ: 5% – 7% έδρες: 14,5 ( 13- 16)

ΑΝΕΛ: 2,5% – 4,5% έδρες: 11,5 ( 10- 13)

ΚΙΔΗΣΟ: 2 % – 3% έδρες: ( 0- 8)

Το κοινό exit poll των τηλεοπτικών σταθμών

ΣΥΡΙΖΑ:35,5 – 39,5 – 146 – 158 έδρες

ΝΔ: 23 – 27 – 65-75 έδρες

ΧΑ:6,4 – 8 – 17-22 έδρες

ΠΟΤΑΜΙ:6,4 -8 – 17 – 22 έδρες

ΠΑΣΟΚ:4,2 – 5,2 – 17-22 έδρες

ΚΚΕ:4,7 – 5,7 – 12-15 έδρες

ΑΝΕΛ: 3,5- 4,5 10-13 έδρες

ΚΙΔΗΣΟ:2,2 – 3,2 – 0-8 έδρες



Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.