Να ελαχιστοποιήσει στις 7 ημέρες το μέσο χρόνο επιστροφής του ΦΠΑ προς τις συνεπείς επιχειρήσεις προσδοκά το υπουργείο Οικονομικών με τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου να επεξεργάζεται ήδη σχετικό σχέδιο.
Ο ΦΠΑ θα επιστρέφεται εντός 7 εργάσιμων ημερών στις επιχειρήσεις που θα είναι φορολογικά ενήμερες , θα έχουν υποβάλλει τις δηλώσεις τους και δεν θα έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος θα γίνεται εκ των υστέρων και θα είναι δειγματοληπτικός.
Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί υπό την έγκριση της τρόικας.
Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι το νέο σύστημα των επιστροφών να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα προκειμένου να δρομολογηθούν επιστροφές φόρου ύψους 2,3 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται πως σήμερα στη ΙΔ΄ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ εκκρεμούν αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ για 1.210 ημέρες, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή του φόρου διαμορφώνεται σε 310 ημέρες.
Ο μέσος χρόνος αποπληρωμής ΦΠΑ ανά ΔΟΥ έχει σήμερα ως εξής:
| Δ.Ο.Υ. Υποδοχής | Εκκρεμείς Αιτήσεις (ημέρες) |
| ΙΔ΄ ΑΘΗΝΩΝ | 1210 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) | 884 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 853 |
| ΚΩ | 772 |
| Β΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 742 |
| ΨΥΧΙΚΟΥ | 586 |
| ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 573 |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 562 |
| Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 544 |
| ΝΙΚΑΙΑΣ | 540 |
| ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 501 |
| Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | 489 |
| Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | 485 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 467 |
| Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 463 |
| ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ | 450 |
| Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | 446 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 437 |
| ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 434 |
| ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 418 |
| ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 416 |
| Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 416 |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 409 |
| ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 407 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 394 |
| ΡΟΔΟΥ | 372 |
| ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 366 |
| Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 365 |
| ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 365 |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 364 |
| ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 358 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 350 |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 345 |
| ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | 335 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 332 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 331 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 330 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 326 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 324 |
| ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 313 |
| ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 307 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 307 |
| ΛΑΓΚΑΔΑ | 306 |
| Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ | 306 |
| ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 302 |
