Σε καμία εκλογική περιφέρεια δεν επικράτησε το «ναι» στο κρίσιμο δημοψήφισμα της Κυριακής. Πρωταθλητής του «όχι» αναδεικνύεται η περιφέρεια Χανίων, ενώ η Λακωνία είναι η περιφέρεια με το χαμηλότερο ποσοστό.
Με την καταμέτρηση των ψήφων στο 100% της επικράτειας,οι περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά «όχι» και τα χαμηλότερα ποσοστά «ναι» είναι:
| Περιφέρεια | Όχι | Ναι |
| 73,77 | 26,23 | |
| 72,51 | 27,49 | |
| 71,25 | 28,75 | |
| 70,82 | 29,18 | |
| 70,31 | 29,69 | |
| 68,22 | 31,78 | |
| 67,89 | 32,11 | |
| Ευβοίας | 67,60 | 32,40 |
| 67,43 | 32,57 | |
| 67,31 | 32,69 |
Και οι περιφέρειες με τα χαμηλότερα ποσοστά «όχι» και τα υψηλότερα «ναι» είναι:
| Περιφέρεια | Όχι | Ναι |
| 51,17 | 48,83 | |
| 52,36 | 47,64 | |
| 53,21 | 46,79 | |
| 53,74 | 46,26 | |
| 53,84 | 46,16 | |
| 54,31 | 45,69 | |
| 55,64 | 45,36 | |
| 55,89 | 44,11 | |
| 57,36 | 42,64 | |
| 56,43 | 43,57 |
