Παρασκευή 8 Απριλίου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΡΔ% | ||
1. | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 2.306.000 | 53,7 |
2. | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 1.289.000 | 47,4 |
3. | Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | MEGA | 1.197.000 | 26,0 |
4. | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANT1 | 908.000 | 37,1 |
5. | ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ (Ε) | ALPHA | 828.000 | 19,4 |
6. | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (Ε) | MEGA | 783.000 | 24,6 |
7. | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 678.000 | 21,8 |
8. | ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ | ANT1 | 651.000 | 14,2 |
9. | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (Ε) | MEGA | 578.000 | 39,1 |
10. | REAL HOUSEWIVES OF ATHENS | ANT1 | 562.000 | 15,4 |
Σάββατο 9 Απριλίου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΡΔ% | ||
1. | GREEK IDOL | ALPHA | 889.000 | 23,6 |
2. | MONEY DROP | MEGA | 855.000 | 23,5 |
3. | SAFE SEX (Ε) | MEGA | 712.000 | 19,1 |
4. | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (Ε) | MEGA | 639.000 | 22,2 |
5. | Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΡΙΑ | ANT1 | 567.000 | 26,1 |
6. | WIPE OUT (Ε) | ANT1 | 518.000 | 18,5 |
7. | ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΚΕΣ | ALPHA | 516.000 | 18,3 |
8. | ΟΛΑ 11+ | ANT1 | 503.000 | 17,7 |
9. | ΣΚΑΣΕ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑ | ANT1 | 441.000 | 11,7 |
10. | ΓΛΥΚΙΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ | MEGA | 393.000 | 17,2 |
Κυριακή 10 Απριλίου
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΡΔ% | ||
1 | CHART SHOW | ALPHA | 1.065.000 | 25,4 |
2 | ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ | STAR | 802.000 | 18,6 |
3 | SAHARA | ANT1 | 671.000 | 15,4 |
4 | XXX:Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ | MEGA | 640.000 | 14,9 |
5 | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (Ε) | MEGA | 612.000 | 19,4 |
6 | Ο ΣΤΡΙΓΚΛΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ | ANT1 | 597.000 | 23,9 |
7 | ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ | ANT1 | 506.000 | 13,7 |
8 | Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ | STAR | 473.000 | 13,9 |
9 | WIPE OUT (Ε) | ANT1 | 434.000 | 13,5 |
9 | FOOD AND THE CITY (Ε) | MEGA | 434.000 | 16,6 |
Στοιχεία της Nielsen Audience Measurement Greece