ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | |||
1. | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 2.378.000 | 47,8% |
2. | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 1.722.000 | 51,5% |
3. | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 1.400.000 | 28,4% |
4. | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (E) | ALPHA | 1.223.000 | 26,0% |
5. | ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (E) | MEGA | 1.222.000 | 23,7% |
6. | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 1.126.000 | 29,5% |
7. | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 1.053.000 | 27,8% |
8. | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANT1 | 963.000 | 32,6% |
9. | ΒΡΑΔΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ | ALPHA | 790.000 | 28,5% |
10. | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | ALPHA | 734.000 | 23,5% |
To TOP10 της τηλεθέασης (31/3/2011)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ MEGA 2.378.000 47,8% 2. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ MEGA 1.722.000 51,5% 3. ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ ALPHA 1.400.000 28,4% 4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (E) ALPHA 1.223.000 26,0% 5. ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (E) MEGA 1.222.000 23,7% 6. MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 1.126.000 29,5% 7. ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ ALPHA 1.053.000 27,8% 8. ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ANT1 […]
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.