Το ΤΟΡ10 της τηλεθέασης (30/3/2011)
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ |
|
|
1. | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 2.450.000 | 50,6% |
2. | ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ | MEGA | 2.063.000 | 41,4% |
3. | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 1.556.000 | 52,9% |
4. | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANT1 | 1.290.000 | 31,9% |
5. | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 1.170.000 | 32,9% |
6. | ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ | ANT1 | 907.000 | 20,4% |
7. | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANT1 | 904.000 | 36,0% |
8. | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 846.000 | 24,2% |
9. | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Ε) | ALPHA | 704.000 | 16,0% |
10. | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 699.000 | 33,3% |
Στοιχεία της Nielsen Audience Measurement Greece
Ακολουθήστε
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από 
