ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΜΡΔ% | ΤΜΛ | |
1 | ΤΟ ΝΗΣΙ | MEGA | 50,6 | 2.556.000 |
2 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 41,8 | 1.934.000 |
3 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 42,4 | 1.648.000 |
4 | MASTER CHEF | MEGA | 33,6 | 1.453.000 |
5 | KISMET | ANTENNA | 39,6 | 1.214.000 |
6 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 25,3 | 1.039.000 |
7 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANTENNA | 23,6 | 997.000 |
8 | ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALTER | 19,7 | 809.000 |
9 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 17,2 | 710.000 |
10 | ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ | ANTENNA | 25,6 | 665.000 |
Στοιχεία της AGB Nielsen Audience MeasurementΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ